À l'affiche
Cortisol Recovery Differs Among Sexual and Gender Diverse Couples Compared With Cisgender Heterosexual Couples (2026)
Biopsychosocial Science and Medicine
Cette étude a révélé que les couples 2E/LGBTQIA+ récupèrent plus rapidement du stress aigu que les couples cisgenres hétérosexuels, ce qui suggère que le soutien du partenaire pourrait jouer un rôle protecteur unique dans la physiologie du stress au sein des relations 2E/LGBTQIA+.
Cette étude a révélé que les expériences de discrimination vécues au cours de la vie sont directement associées à une charge allostatique plus élevée (une mesure biologique du stress chronique) chez les adultes 2E/LGBTQIA+, les personnes du spectre masculin présentant les niveaux les plus élevés de stress physiologique cumulatif.
Intersectional stigma, health behaviors, and allostatic load among sexual and gender diverse people (2026)
Psychoneurendocrinology
Explicit gender stereotypes and sexually polymorphic cognition by gender identity (2026)
Biology of Sex Differences
Cette étude a révélé que les personnes de diverses identités de genre et non binaires présentent un profil cognitif distinct de celui des hommes et des femmes cisgenres, et que les stéréotypes de genre directement énoncés n'ont pas influencé la performance cognitive.
Publications
Nos recherches sont publiées dans des revues scientifiques évaluées par les pairs et rendues accessibles au public dans la mesure du possible. Pour consulter la liste complète des publications du CESAR, visitez le profil GoogleScholar du Dr Juster.
Si un article n'est pas disponible en libre accès, veuillez nous contacter et il nous fera plaisir de vous en fournir une copie.
Rapports de recherche & présentations
Les rapports de recherche sont produits par notre laboratoire afin de communiquer les résultats de recherche dans un langage accessible au grand public.
Les présentations comprennent des conférences et des présentations sur invitation portant sur nos études et axes de recherche.
| Titre | Year | Langue | Lien | Étude / Axe de recherche |
|---|---|---|---|---|
| STARS Study Report | 2026 | EN | View the PDF | STARS |
| STARS Rapport de recherche | 2026 | FR | Voir le PDF | STARS |
| How the social becomes biological and pathological | 2026 | EN | Read the article | Psychiatrie biologique |
| Queering the Tech Ecosystem: Literature Review | 2024 | EN | View the PDF | QueerTech |
| SexCog Study Report | 2024 | EN | View the PDF | SexCog |
| SexCog Rapport de recherche | 2024 | FR | Voir le PDF | SexCog |
| What does sex and gender have to do with it? How studying SGBA can advance Knowledge on mental health for all | 2024 | EN | Watch the presentation | Stress; sex and gender in health sciences |
| Comment mesurer indirectement le genre en recherche sur les humains? | 2022 | FR | Voir le PDF | |
| Mesurer le genre en recherche sur les humains, un nouveau questionnaire adapté | 2022 | FR | Voir le PDF | |
| Sex- and Gender-Based Analyses of Chronic Stress and Allostatic Load | 2022 | EN | Watch the presentation | Allostatic load; sex and gender in health sciences |
| Sex, Gender, and Sexual Orientation in Stress Research | 2021 | EN | Watch the presentation | Allostatic load; sex and gender in health sciences |
| Queering the Tech Ecosystem for Healthier Workplaces | 2021 | EN | Watch the presentation | QueerTech |
| Sexe et genre en lien avec le stress et la santé mentale | 2021 | FR | Regarder la présentation | Stress, sexe*genre |
| Stress et résilience associés aux sorties de placard chez les jeunes LGBTQ+ | 2021 | FR | Regarder la présentation | Stress, résilience |
| Trans Resilience & Health in Sociopolitical Contexts: A Brief Overview of Study Findings | EN | View the PDF | SPC | |
| Queering the Tech Ecosystem: Barriers and Opportunities Research Report | EN | View the PDF | QueerTech |

